Handbal Liga Naţională/m – 6

Clasament – 6

1 CSM Bucuresti 6 6 0 0 176 143 33 3 0 3 0 9 9 18
2 HC Odorhei 6 6 0 0 176 144 32 3 0 3 0 9 9 18
3 Dinamo Bucuresti 6 5 1 0 203 158 45 3 0 2 1 9 7 16
4 Steaua Alexandrion Bucuresti 6 4 1 1 181 155 26 2 1 2 0 7 6 13
5 CS HC Adrian Petrea Resita 6 4 1 1 159 146 13 1 1 3 0 4 9 13
6 CH CSU Politehnica Timisoara 6 3 0 3 157 154 3 3 0 0 0 9 0 9
7 AHC Dunarea Calarasi 6 3 0 3 153 157 -4 1 0 2 0 3 6 9
8 AHC Potaissa Turda 6 3 0 3 151 158 -7 2 0 1 0 6 3 9
9 HC Vaslui 6 2 1 3 176 180 -4 1 0 1 1 3 4 7
10 HCM Minaur Baia Mare 6 1 2 3 148 153 -5 1 1 0 1 4 1 5
11 CSM Ploiesti 6 1 0 5 159 169 -10 1 0 0 0 3 0 3
12 ACS Energia Tg. Jiu 6 1 0 5 154 167 -13 1 0 0 0 3 0 3
13 CSU Danubius Galati 6 0 0 6 145 195 -50 0 0 0 0 0 0 0
14 CSM Focsani 2007 6 0 0 6 141 200 -59 0 0 0 0 0 0 0

 

Etapa a 7 – a, 25 – 30 septembrie :

Dunărea Călăraşi – CSM Bucureşti

Energia Tg Jiu – HC Odorhei

Danubius Galaţi – Steaua

HC Adrian Petrea Reşiţa – Dinamo

HC Vaslui – CSU Politehnica Timişoara

CSM Focşani – CSM Ploieşti

HCM Baia Mare – AHC Potaissa Turda

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie